Most Gainer Company
Ticker | Changes | Price | change Percentage | Company Name |
---|---|---|---|---|
FRZA | 1.67 | 2.92 | 133.6 | Forza X1, Inc. |
SEV | 0.1322 | 0.31 | 76.5046 | Sono Group N.V. |
CIR | 16.17 | 47.84 | 51.0578 | CIRCOR International, Inc. |
UK | 0.348 | 1.04 | 50.289 | Ucommune International Ltd |
GBBKR | 0.0514 | 0.18 | 39.5385 | Global Blockchain Acquisition Corp. |
ALSAR | 0.0211 | 0.08 | 35.8234 | Alpha Star Acquisition Corporation |
ZJZZT | 9.67 | 39.67 | 32.2333 | ZJZZT |
MGRX | 0.33 | 1.45 | 29.4643 | Mangoceuticals, Inc. |
TMBR | 0.39 | 1.88 | 26.1745 | Timber Pharmaceuticals, Inc. |
KTTA | 0.1 | 0.50 | 25 | Pasithea Therapeutics Corp. |
WE | 0.0451 | 0.23 | 24.3784 | WeWork Inc. |
SCLX | 1.46 | 7.87 | 22.7769 | Scilex Holding Company |
ABEO | 0.72 | 4.03 | 21.7523 | Abeona Therapeutics Inc. |
NCMI | 0.059 | 0.36 | 19.6667 | National CineMedia, Inc. |
LNZA | 0.64 | 4.00 | 19.0476 | LanzaTech Global, Inc. |
REPL | 3.61 | 22.60 | 19.01 | Replimune Group, Inc. |
TOP | 1.33 | 8.50 | 18.5495 | TOP Financial Group Limited |
VEEE | 0.29 | 1.86 | 18.4713 | Twin Vee Powercats Co. |
PSNL | 0.36 | 2.42 | 17.4757 | Personalis, Inc. |
U | 5.32 | 36.32 | 17.1613 | Unity Software Inc. |
FLJ | 0.0651 | 0.45 | 17.1316 | FLJ Group Limited |
AMTX | 0.84 | 5.76 | 17.0732 | Aemetis, Inc. |
GETY | 0.81 | 5.57 | 17.0168 | Getty Images Holdings, Inc. |
BRSH | 0.045 | 0.31 | 16.9811 | Bruush Oral Care Inc. |
CLOV | 0.1462 | 1.03 | 16.5422 | Clover Health Investments, Corp. |
GRCL | 0.5 | 3.56 | 16.3399 | Gracell Biotechnologies Inc. |
SRAX | 0.0626 | 0.45 | 16.159 | SRAX, Inc. |
QRTEB | 0.89 | 6.40 | 16.1524 | Qurate Retail, Inc. |
QBTS | 0.24 | 1.77 | 15.6863 | D-Wave Quantum Inc. |
CXAI | 1.55 | 11.53 | 15.5311 | CXApp Inc. |
AMED | 12.27 | 91.74 | 15.4398 | Amedisys, Inc. |
DERM | 0.19 | 1.44 | 15.2 | Journey Medical Corporation |
MBOT | 0.26 | 2.02 | 14.7727 | Microbot Medical Inc. |
ERAS | 0.41 | 3.30 | 14.1868 | Erasca, Inc. |
IHT | 0.33 | 2.69 | 13.9831 | InnSuites Hospitality Trust |
YOSH | 0.1047 | 0.85 | 13.9656 | Yoshiharu Global Co. |
VRPX | 0.1088 | 0.89 | 13.9487 | Virpax Pharmaceuticals, Inc. |
AGMH | 0.2463 | 2.02 | 13.8862 | AGM Group Holdings Inc. |
SYTA | 0.0137 | 0.11 | 13.7 | Siyata Mobile Inc. |
MRDB | 0.13 | 1.08 | 13.6842 | MariaDB plc |
UNCY | 0.19 | 1.58 | 13.6691 | Unicycive Therapeutics, Inc. |
IPDN | 0.425 | 3.56 | 13.5566 | Professional Diversity Network, Inc. |
FFIE | 0.0321 | 0.27 | 13.375 | Faraday Future Intelligent Electric Inc. |
RGC | 3 | 25.50 | 13.3333 | Regencell Bioscience Holdings Limited |
CYTH | 0.18 | 1.59 | 12.766 | Cyclo Therapeutics, Inc. |
LABP | 0.371 | 3.28 | 12.7491 | Landos Biopharma, Inc. |
ALVR | 0.5 | 4.46 | 12.6263 | AlloVir, Inc. |
UPC | 0.077 | 0.69 | 12.6229 | Universe Pharmaceuticals INC |
OSCR | 0.93 | 8.30 | 12.6187 | Oscar Health, Inc. |
FOA | 0.19 | 1.70 | 12.5828 | Finance Of America Companies Inc. |
Loading...